Bem Vindo!

Bem Vindo ao Sports e Games Brasil.
A sua
central de esportes e games brasileira

domingo, 19 de fevereiro de 2012

Libertadores da América - 2012

A libertadores começou, e vocês podem ver aqui em baixo as tabelas, depois de um jogo.QUEM VOCÊS ACHAM QUE IRÁ GANHAR A LIBERTADORES DE 2012?:
Grupo A P J V E D GP GC SG %
1Internacional 3 1 1 0 0 2 0 2 100%
2The Strongest 3 1 1 0 0 2 1 1 100%
3Santos 0 1 0 0 1 1 2 -1 0%
4Juan Aurich 0 1 0 0 1 0 2 -2 0%
Grupo B P J V E D GP GC SG %
1Emelec 3 1 1 0 0 1 0 1 100%
2Lanús 1 1 0 1 0 1 1 0 33%
3Flamengo 1 1 0 1 0 1 1 0 33%
4Olimpia 0 1 0 0 1 0 1 -1 0%
Grupo C P J V E D GP GC SG %
1Unión Española 3 1 1 0 0 2 0 2 100%
2Bolívar 1 1 0 1 0 1 1 0 33%
3Universidad Católica 1 1 0 1 0 1 1 0 33%
4Junior 0 1 0 0 1 0 2 -2 0%
Grupo D P J V E D GP GC SG %
1Fluminense 3 1 1 0 0 1 0 1 100%
2Boca Juniors 1 1 0 1 0 0 0 0 33%
3Zamora 1 1 0 1 0 0 0 0 33%
4Arsenal de Sarandí 0 1 0 0 1 0 1 -1 0%
Grupo E P J V E D GP GC SG %
1Libertad 6 2 2 0 0 6 2 4 100%
2Nacional-URU 3 2 1 0 1 3 3 0 50%
3Vasco 0 1 0 0 1 1 2 -1 0%
4Alianza Lima 0 1 0 0 1 1 4 -3 0%
Grupo F P J V E D GP GC SG %
1Cruz Azul 3 1 1 0 0 2 1 1 100%
2Corinthians 1 1 0 1 0 1 1 0 33%
3Deportivo Tachira 1 1 0 1 0 1 1 0 33%
4Nacional-PAR 0 1 0 0 1 1 2 -1 0%
Grupo G P J V E D GP GC SG %
1Vélez Sarsfield 3 1 1 0 0 3 0 3 100%
2Defensor Sporting 3 2 1 0 1 2 3 -1 50%
3Chivas Guadalajara 1 1 0 1 0 1 1 0 33%
4Deportivo Quito 1 2 0 1 1 1 3 -2 17%
Grupo H P J V E D GP GC SG %
1Atlético Nacional 3 1 1 0 0 2 0 2 100%
2Godoy Cruz 3 1 1 0 0 1 0 1 100%
3Peñarol 0 1 0 0 1 0 1 -1 0%
4Universidad de Chile 0 1 0 0 1 0 2 -2 0%   







BY: Crazy Victor XD

Nenhum comentário:

Postar um comentário